Bokslut 2011 1

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

 

resultatrapport bas96 bfl














2012-02-05






Utskriftsdatum: 2012-02-05 BRF Sicklahus




Räkenskapsår: 1101-1112





Period: 1101-1112












Konto Namn Per 11-12 % Period fg år Uppn. Ack. År %
RÖRELSENS INTÄKTER














Försäljning






3011 Årsavgifter bostadsrätter 6 956 903,00 68 6 946 609,00 101 6 956 903,00 68
3021 Hyresintäkter hyresrätt 1 035 602,00 10 1 033 150,00 97 1 035 602,00 10
3022 Hyresintäkter lokaler 1 912 667,00 21 2 111 328,00 101 1 912 667,00 21
3024 Hyresintäkter parkering 164 610,00 2 161 530,00 111 164 610,00 2
3331 Paminnelse/kravavgifter
0 0,00
0,00 0
3332 Aviseringsavgift 23 135,00 0 21 365,00 98 23 135,00 0
3410 Hyresbortfall
-1 0,00 0 0,00 -1
3880 Försäkrings ersättning 10 000,00 0 20 000,00 15 10 000,00 0
3890 Återföring reserv 0,00 0 0,00 0 0,00 0
389002 Överlåtelser 17 100,00 0 20 700,00 64 17 100,00 0
389003 Pantsättning 16 200,00 0 22 680,00 80 16 200,00 0
3891 Startavgift Ownit 13 500,00 0 10 005,00 13 13 500,00 0
Summa försäljning
10 149 717,00 100 10 347 367,00 90 10 149 717,00 100








SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
10 149 717,00 100 10 347 367,00 90 10 149 717,00 100








Material och varor






401001 Målning 0,00 -1 -112 849,00 242 0,00 -1
401002 Golv 0,00 0 -16 063,00 167 0,00 0
401003 Vitvaror -20 077,50 0 0,00 0 -20 077,50 0
401004 Installationer VS 0,00 0 0,00 0 0,00 0
401006 Byggnadsarbeten -12 850,00 0 -15 625,00 0 -12 850,00 0
4020 Matberget -964 739,00 0 0,00 0 -964 739,00
402001 Målning 0,00 0 0,00 0 0,00 0
402002 Golv 0,00 0 -3 728,00 13 0,00 0
402004 Installationer VS 0,00 0 0,00 0 0,00 0
402005 Installtioner el 0,00 0 -28 150,00 75 0,00 0
402006 Byggnadarbeten -97 984,00 0 -20 000,00 34 -97 984,00 0
402007 Ventilation 0,00 0 0,00 0 0,00 0
403001 Byggnadsarbeten -2 837 618,00 -24 -2 422 549,50 88 -2 837 618,00 -24
403005 Målning -152 243,00 -4 -416 024,00 276 -152 243,00 -4
403006 Tvättstugor -44 319,00 0 -22 253,00 23 -44 319,00 0
403007 Elanläggningar -57 956,00 -1 -52 345,00 5 -57 956,00 -1
403008 Ventilationsanläggning -9 391,00 0 -27 072,00 12 -9 391,00 0
403009 Värmeanläggning -61 279,00 0 -35 330,00 90 -61 279,00 0
403010 Sanitet -595 444,00 -6 -594 064,00 42 -595 444,00 -6
403011 Hissar -543 177,00 -1 -52 894,00 121 -543 177,00 -1
403099 Övriga allmänna utrymmen -118 984,00 -1 -92 103,00 83 -118 984,00 -1
4031 Underhåll mark -42 594,00 0 -36 946,50 8 -42 594,00 0
4032 Bredbands installation -1 002,00 -5 -592 860,00 54 -1 002,00 -5
4033 Bergvarme -178 626,00 0 -50 951,00 0 -178 626,00 0
4141 Reparationer försäkringsk 0,00 0 -2 073,00 41 0,00 0
4311 Elartiklar -5 131,00 0 0,00 0 -5 131,00 0
4312 Nycklar & lås -10 597,50 0 -37 400,00 172 -10 597,50 0
4313 Redskap & verktyg -6 097,00 0 0,00 0 -6 097,00 0
4315 Övrigt förbrukningsmaterial -4 064,00 0 -9 392,00 43 -4 064,00 0


-5 764 173,00
-4 640 672,00
-5 764 173,00








4510 Vatten -753 054,00 -7 -757 706,00 106 -753 054,00 -7
4520 Elavgifter -401 685,00 -4 -378 147,00 83 -401 685,00 -4
4532 Fjärrvärme -3 131 396,00 -34 -3 460 382,00 109 -3 131 396,00 -34
4540 Sophantering -351 927,00 -3 -290 589,00 95 -351 927,00 -3
4560 Kabel-Tv -232 741,00 -3 -226 618,00 143 -232 741,00 -3
4561 Bredband -404 840,00


-404 840,00
4570 Snöröjning -190 076,00 -3 -329 832,00 213 -190 076,00 -3
4610 Fastighetsförsäkring -156 789,00 -2 -155 943,00 95 -156 789,00 -2
4710 Fastighetsskatt -527 388,00 5 -661 659,00 -100 -527 388,00 5
4810 Telefon & fax -4 206,00 0 -3 457,00 58 -4 206,00 0
4815 Dataprogram -23 186,25 0 -8 505,00 50 -23 186,25 0
4890 Övriga kostnader 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Summa material och varor
-11 941 461,25 -95 -10 913 510,00 73 -11 941 461,25 -95








BRUTTOVINST
-1 791 744,25 5 -566 143,00 -23 -1 791 744,25 5








Arbetskraft






5010 Löner -78 150,00 -1 -63 000,00 45 -78 150,00 -1
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifte -88 138,00 -1 -77 994,00 99 -88 138,00 -1
Summa arbetskraft
-166 288,00 -1 -140 994,00 66 -166 288,00 -1








Övriga kostnader






6590 Övriga kostnader -6 980,00 0 -3 519,00 95 -6 980,00 0
659001 Inköp av kontorsmaterial -13 198,00 0 -9 080,00 58 -13 198,00 0
6591 Kundförluster
0 -147 178,00 0 0,00
6713 Fastighetsunderhåll -294 774,00 -3 -262 856,00 123 -294 774,00 -3
6714 Städning -300 900,00 -3 -300 000,00 97 -300 900,00 -3
6715 Securitas bevakning
0 0,00 0 0,00 0
6717 Yttre miljö -192 934,00 -2 -166 695,00 104 -192 934,00 -2
6730 Revisionsarvode -81 376,00 -1 -64 907,00 67 -81 376,00 -1
6790 Övriga externa tjänster -254 500,00 -2 -251 350,00 104 -254 500,00 -2
7160 Kreditupplysningar -975,00 0 0,00 0 -975,00 0
7190 Övriga försäljningskostnader -49 050,00 0 -43 000,00 36 -49 050,00 0
7320 Inkasso, lagsökning, avhysning -1 593,00 0 -6 265,00 226 -1 593,00 0
7410 Styrelsearvoden & revisionsarv -220 000,00 -2 -220 000,00 100 -220 000,00 -2
7490 Övriga förvaltningskostnader -750,00 0 -650,00 5 -750,00 0
7670 Tidningar, tidskrifter och fac
0 0,00 0 0,00 0
7680 Föreningsavgifter -21 299,00 0 -20 995,00 104 -21 299,00 0
7691 Diverse övriga utgifter, avdra -4 401,00 0 -13 203,00 155 -4 401,00 0
Summa övriga kostnader
-1 442 730,00 -14 -1 509 698,00 96 -1 442 730,00 -14








RÖRELSENS KOSTNADER
-13 550 479,25 -111 -12 564 202,00 75 -13 550 479,25 -111








RESULTAT FÖRE AVSKR.
-3 400 762,25 -11 -2 216 835,00 29 -3 400 762,25 -11








Avskrivningar






7911 Avskrivningar på maskiner och
0 -4 604,00 100 0,00 0
7921 Avskrivningar på byggnader -229 080,00 -2 -229 080,00 100 -229 080,00 -2
7922 Avskrivning om & tillbyggnad -647 608,00 -6 -647 608,00 100 -647 608,00 -6
Summa avskrivningar
-876 688,00 -9 -881 292,00 100 -876 688,00 -9








Finansiella intäkter/kostn.






8020 Ränteintäkter 167 252,52 0 36 798,41 68 167 252,52 0
8025 Ränteintäkter ej avdragsgilla 3 199,00 0 2,00 1 3 199,00 0
8120 Räntekostnader
0 -1 264,00 0 0,00 0
8170 Bankkostnader -18 062,00 0 -16 830,00 96 -18 062,00 0
Summa finans. intäkter/kostn.
152 389,52 0 18 706,41 51 152 389,52 0








Bokslutsdispositioner






8830 Avsättning fond underhåll 0,00 0 0,00 0 0,00 0
8831 Återföring av rep.fond 2 900 000,00 0 0,00 0 2 900 000,00 0
Summa bokslutsdispositioner
2 900 000,00 0 0,00 0 0,00 0








RESULTAT FÖRE SKATT
-1 225 060,73 -19 -3 079 420,59 43 -4 125 060,73 -19








Skatter






8910 Årets skattekostnad 171 821,00 0 -9 678,00 0 171 821,00 0
Summa skatter
171 821,00 0 -9 678,00 0 171 821,00 0








Årets resultat






8999 Årets resultat -1 053 239,73 -19 -3 089 098,59 43 -3 953 239,73 -19
Summa årets resultat
-1 053 239,73 -19 -3 089 098,59 43 -3 953 239,73 -19








BERÄKNAT RESULTAT
-1 053 239,73 -19 -3 089 098,59 43 -3 953 239,73 -19