Bokslut2012 2

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

resultatrapport bas96 bfl            
               
2013-02-03              
Utskriftsdatum: 2013-02-03 BRF Sicklahus          
Räkenskapsår: 1201-1212            
Period: 1201-1212          
               
Konto Namn Per 12-12 % Period fg år Uppn. Ack. År %
RÖRELSENS INTÄKTER              
               
Försäljning              
3011 Årsavgifter bostadsrätter 6982500 68 6956903 101 6982500 68
3021 Hyresintäkter hyresrätt 1011385 10 1035602 97 1011385 10
3022 Hyresintäkter lokaler 2206058 21 1912667 101 2206058 21
3024 Hyresintäkter parkering 163160 2 164610 111 163160 2
3331 Paminnelse/kravavgifter -2030 0     -2030 0
3332 Aviseringsavgift 23920 0 23135 98 23920 0
3410 Hyresbortfall   -1   0 0 -1
3880 Försäkrings ersättning 4000 0 10000 15 4000 0
3890 Återföring reserv 0 0 0 0 0 0
389002 Överlåtelser 22500 0 17100 64 22500 0
389003 Pantsättning 16020 0 16200 80 16020 0
3891 Startavgift Ownit 12500 0 13500 13 12500 0
Summa försäljning   10440013 100 10149717 90 10440013 100
               
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER   10440013 100 10149717 90 10440013 100
               
Material och varor              
401001 Målning -50433 -1 0 242 -50433 -1
401002 Golv 0 0 0 167 0 0
401003 Vitvaror -7500 0 -20078 0 -7500 0
401004 Installationer VS 0 0 0 0 0 0
401006 Byggnadsarbeten -2725 0 -12850 0 -2725 0
4020 Matberget -69498 0 -964739 0 -69498  
402001 Målning -27733 0 0 0 -27733 0
402002 Golv -41925 0 0 13 -41925 0
402004 Installationer VS 0 0 0 0 0 0
402005 Installtioner el 0 0 0 75 0 0
402006 Byggnadarbeten 0 0 -97984 34 0 0
402007 Ventilation -45565 0 0 0 -45565 0
403001 Byggnadsarbeten -295402 -24 -2837618 88 -295402 -24
403005 Målning -135340 -4 -152243 276 -135340 -4
403006 Tvättstugor -6466 0 -44319 23 -6466 0
403007 Elanläggningar -100806 -1 -57956 5 -100806 -1
403008 Ventilationsanläggning -60497 0 -9391 12 -60497 0
403009 Värmeanläggning -37894 0 -61279 90 -37894 0
403010 Sanitet -578439 -6 -595444 42 -578439 -6
403011 Hissar -24513 -1 -543177 121 -24513 -1
403099 Övriga allmänna utrymmen -63498 -1 -118984 83 -63498 -1
4031 Underhåll mark -51713 0 -42594 8 -51713 0
4032 Bredbands installation 0 -5 -1002 54 0 -5
4033 Bergvarme 0 0 -178626 0 0 0
4141 Reparationer försäkringsk 0 0 0 41 0 0
4311 Elartiklar 0 0 -5131 0 0 0
4312 Nycklar & lås -20900 0 -10598 172 -20900 0
4313 Redskap & verktyg -1256 0 -6097 0 -1256 0
4315 Övrigt förbrukningsmaterial -5590 0 -4064 43 -5590 0
    -1627693   -5764173   -1627693  
               
4510 Vatten -553902 -7 -753054 106 -553902 -7
4520 Elavgifter -392801 -4 -401685 83 -392801 -4
4532 Fjärrvärme -3485924 -34 -3131396 109 -3485924 -34
4540 Sophantering -326652 -3 -351927 95 -326652 -3
4560 Kabel-Tv -239254 -3 -232741 143 -239254 -3
4561 Bredband -404172   -404840   -404172  
4570 Snöröjning -144700 -3 -190076 213 -144700 -3
4610 Fastighetsförsäkring -162459 -2 -156789 95 -162459 -2
4710 Fastighetsskatt -546855 5 -527388 -100 -546855 5
4810 Telefon & fax -3726 0 -4206 58 -3726 0
4815 Dataprogram -19854 0 -23186 50 -19854 0
4890 Övriga kostnader -2787 0 0 0 -2787 0
Summa material och varor   -7910779 -95 -11941461 73 -7910779 -95
               
BRUTTOVINST   2529235 5 -1791744 -23 2529235 5
               
Arbetskraft              
5010 Löner -53650 -1 -78150 45 -53650 -1
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifte -79146 -1 -88138 99 -79146 -1
Summa arbetskraft   -132796 -1 -166288 66 -132796 -1
               
Övriga kostnader              
6590 Övriga kostnader -1805 0 -6980 95 -1805 0
659001 Inköp av kontorsmaterial -11471 0 -13198 58 -11471 0
6591 Kundförluster   0   0 0  
6713 Fastighetsunderhåll -322562 -3 -294774 123 -322562 -3
6714 Städning -313134 -3 -300900 97 -313134 -3
6715 Securitas bevakning   0   0 0 0
6717 Yttre miljö -205038 -2 -192934 104 -205038 -2
6730 Revisionsarvode -49562 -1 -81376 67 -49562 -1
6790 Övriga externa tjänster -234500 -2 -254500 104 -234500 -2
7160 Kreditupplysningar -1681 0 -975 0 -1681 0
7190 Övriga försäljningskostnader 0 -49050 36 0 0
7320 Inkasso, lagsökning, avhysning -2125 0 -1593 226 -2125 0
7410 Styrelsearvoden & revisionsarv -220000 -2 -220000 100 -220000 -2
7490 Övriga förvaltningskostnader -900 0 -750 5 -900 0
7670 Tidningar, tidskrifter och fac 0   0 0 0
7680 Föreningsavgifter -21312 0 -21299 104 -21312 0
7691 Diverse övriga utgifter, avdra -23317 0 -4401 155 -23317 0
Summa övriga kostnader   -1407407 -14 -1442730 96 -1407407 -14
               
RÖRELSENS KOSTNADER   -9450982 -111 -13550479 75 -9450982 -111
               
RESULTAT FÖRE AVSKR.   989032 -11 -3400762 29 989032 -11
               
Avskrivningar              
7911 Avskrivningar på maskiner och 0   100 0 0
7921 Avskrivningar på byggnader -229080 -2 -229080 100 -229080 -2
7922 Avskrivning om & tillbyggnad -647608 -6 -647608 100 -647608 -6
Summa avskrivningar   -876688 -9 -876688 100 -876688 -9
               
Finansiella intäkter/kostn.              
8020 Ränteintäkter 112677 0 167253 68 112677 0
8025 Ränteintäkter ej avdragsgilla 245 0 3199 1 245 0
8120 Räntekostnader   0   0 0 0
8170 Bankkostnader -16340 0 -18062 96 -16340 0
Summa finans. intäkter/kostn. 96582 0 152390 51 96582 0
               
Bokslutsdispositioner              
8830 Avsättning fond underhåll 0 0 0 0 0 0
8831 Återföring av rep.fond 0 0 2900000 0 0 0
Summa bokslutsdispositioner 0 0 2900000 0 0 0
               
RESULTAT FÖRE SKATT   208925 -19 -1225061 43 208925 -19
               
Skatter              
8910 Årets skattekostnad   0 171821 0 0 0
Summa skatter   0 0 171821 0 0 0
               
Årets resultat              
8999 Årets resultat 208925 -19 -1053240 43 208925 -19
Summa årets resultat   208925 -19 -1053240 43 208925 -19
               
BERÄKNAT RESULTAT   208925 -19 -1053240 43 208925 -19