RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
resultatrapport bas96 bfl
Konto Namn 2 007 2 006  
RÖRELSENS INTÄKTER      
     
Försäljning      
   
 
3011 Årsavgifter bostadsrätter 6 767 730 6 685 540  
3021 Hyresintäkter hyresrätt 1 350 806 1 538 019  
3022 Hyresintäkter lokaler 1 720 836 1 695 098  
3024 Hyresintäkter parkering 129 300 130 860  
3332 Aviseringsavgift 21 130 21 630  
3421 Hyresbortfall bostäder 0 0  
3422 Hyresbortfall lokaler 0 0  
389001 Försäljning av lägenheter 0 1 748 017  
389002 Överlåtelser 33 300 16 200  
389003 Pantsättning 31 320 20 880  
Summa försäljning   10 054 422 11 856 244  
     
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER   10 054 422 11 856 244  
     
Material och varor      
   
 
401001 Målning -23 640 0  
401002 Golv -4 818 -10 066  
401003 Vitvaror 0 -20 213  
401004 Installationer VS 0 -1 404  
401006 Byggnadsarbeten 0 -1 000  
402001 Målning -176 855 -26 113  
402002 Golv -75 224 0  
402004 Installationer VS -94 758 0  
402005 Installtioner el -37 875 -2 003  
402006 Byggnadarbeten -226 050 -141 500  
402007 Ventilation -3 128 0  
403001 Byggnadsarbeten -3 256 848 -351 556  
403005 Målning -352 989 -162 148  
403006 Tvättstugor -407 217 -113 217  
403007 Elanläggningar -197 899 -12 696  
403008 Ventilationsanläggning -508 051 -319 732  
403009 Värmeanläggning -19 843 -2 200  
403010 Sanitet -226 036 -288 231  
403011 Hissar -45 541 -45 256  
403099 Övriga allmänna utrymmen -56 150 -234 615  
4031 Underhåll mark -68 003 -262 210  
4141 Reparationer försäkringsk -140 776 -147 783  
4311 Elartiklar -75 527 -64 955  
4312 Nycklar & lås -11 777 -1 816  
4313 Redskap & verktyg -457 0  
4315 Övrigt förbrukningsmaterial -64 0  
4510 Vatten -756 040 -618 341  
4520 Elavgifter -537 848 -209 840  
4532 Fjärrvärme -2 927 553 -2 708 085  
4540 Sophantering -329 776 -281 107  
4560 Kabel-Tv -215 974 -212 910  
4570 Snöröjning -62 386 -168 330  
4610 Fastighetsförsäkring -139 672 -135 657  
4710 Fastighetsskatt -512 600 -620 600  
Övriga kostnader      
6713 Fastighetsunderhåll -273 863 -377 155  
6714 Städning -301 720 -284 704  
6715 Securitas bevakning -3 915 -10 914  
6717 Yttre miljö -167 790 -267 695  
  -12 238 663 -8 104 052   -2E+07
Material och varor      
4810 Telefon & fax -10 896 -9 290  
4815 Dataprogram -2 720 0  
4890 Övriga kostnader -12 858 -27 888  
Övriga kostnader      
6590 Övriga kostnader -5 231 -16 232  
659001 Inköp av kontorsmaterial -12 317 -7 392  
     
     
6730 Revisionsarvode -65 876 -62 969  
6790 Övriga externa tjänster -259 494 -236 777  
7160 Kreditupplysningar -2 369 -900  
7190 Övriga försäljningskostnader -221 050 -40 838  
7320 Inkasso, lagsökning, avhysning -1 323 -13 321  
7410 Styrelsearvoden & revisionsarv -220 000 -180 000  
7411 Sociala avgifter styrelsearvod 0 -15 277  
7490 Övriga förvaltningskostnader -14 825 -4 081  
7670 Tidningar, tidskrifter och fac 0 -355  
7680 Föreningsavgifter -14 152 -16 260  
7691 Diverse övriga utgifter, avdra -3 383 -1 120  
  -846 494 -632 699  
     
     
Arbetskraft      
   
 
5010 Löner -12 300 -16 150  
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifte -72 012 -38 397  
Summa arbetskraft   -84 312 -54 547  
     
Övriga kostnader      
   
 
   
 
Summa övriga kostnader   -1 567 308 -1 535 990  
     
RÖRELSENS KOSTNADER   -13 169 469 -8 765 588  
     
RESULTAT FÖRE AVSKR.   -3 115 047 3 064 946  
     
Avskrivningar      
   
 
7911 Avskrivningar på maskiner och -4 681 -4 681  
7921 Avskrivningar på byggnader -229 080 -229 080  
7922 Avskrivning om & tillbyggnad -647 607 -772 942  
Summa avskrivningar   -881 368 -1 006 703  
     
Finansiella intäkter/kostn.      
   
 
8020 Ränteintäkter 208 900 69 784  
8025 Ränteintäkter ej avdragsgilla 1 902 3 984  
  210 802 73 768  
8120 Räntekostnader -85 -72 973  
8170 Bankkostnader -12 661 -22 238  
  -12 746 -95 210  
     
     
Bokslutsdispositioner      
   
 
8830 Avsättning fond underhåll -500 000 -500 000  
8831 Återföring av rep.fond 2 600 000 0  
Summa bokslutsdispositioner   2 100 000 -500 000  
     
RESULTAT FÖRE SKATT   -1 698 359 1 536 800  
     
Skatter      
   
 
8910 Årets skattekostnad -58 492 -794 683  
   
 
Summa skatter   -58 492 -794 683  
     
BERÄKNAT RESULTAT   -1 756 851 742 117